Art. Nr. Gewicht (g) A** (mm) H +- 0,2 (mm) Haftkraft (N)* L +- 0,2 (mm) Ø d ØD +- 0,2 mm
Stabgreifer, Magnetkern aus AlNiCo, mit Zapfen
1301 2,0 12,0 20,0 5.0 28,0 3,0 6,0
1302 8,0 11,0 20,0 4.0 28,0 3,0 8,0
1303 13,0 10,0 20,0 8.5 28,0 4,0 10,0
1304 21,0 8,0 20,0 12.0 28,0 4,0 13,0
1305 32,0 6,0 20,0 20.0 28,0 5,0 16,0
1306 59,0 5,0 25,0 40.0 33,0 6,0 20,0
1307 128,0 13,0 35,0 60.0 45,0 8,0 25,0
1308 220,0 9,0 40,0 160.0 50,0 10,0 32,0
1309 468,0 10,0 50,0 240.0 70,0 15,0 40,0
1310 872,0 10,0 60,0 400.0 85,0 18,0 50,0
1311 1.371,0 10,0 65,0 660.0 95,0 20,0 63,0
Stabgreifer, Magnetkern aus NdFeB, mit Zapfen
1301 ND 4.5 15,0 20,0 6.0 28,0 3,0 6,0
1302 ND 8.5 15,0 20,0 12.0 28,0 3,0 8,0
1303 ND 12.5 15,0 20,0 24.0 28,0 4,0 10,0
1304 ND 21,0 15,0 20,0 60.0 28,0 4,0 13,0
1305 ND 31,0 15,0 20,0 90.0 28,0 5,0 16,0
1306 ND 61,0 18,0 25,0 135.0 33,0 6,0 20,0
1307 ND 133,0 27,0 35,0 190.0 45,0 8,0 25,0
1308 ND 252,0 32,0 40,0 340.0 50,0 10,0 32,0