Art. Nr. Gewicht (g) H (mm) Haftkraft (N)* M (mm) Ø D (mm) Ø K (mm)
Haftmagnet, Magnetkern aus Hartferrit, mit Innengewinde
1651 18,0 7,0 36,0 4,0 25,0 5.2
1652 29,0 7,0 75,0 4,0 32,0 5.2
1653 53,0 8,0 90,0 4,0 40,0 5.2
1654 94,0 10,0 170,0 6,0 50,0 12.0
1654 M8 94,0 10,0 170,0 8,0 50,0 12.0
1655 206,0 14,0 290,0 8,0 63,0 13.0
1656 472,0 18,0 550,0 8,0 80,0 14.5
1656 M10 466,0 18,0 550,0 10,0 80,0 14.5
Haftmagnet, Magnetkern aus NdFeB, mit Innengewinde
3701 40,0 7,0 330,0 5,0 32,0 5.5
3702 74,0 8,0 500,0 5,0 40,0 10.5
3703 315,0 14,0 1.100,0 10,0 63,0 11.7
3704 479,0 15,0 1.750,0 10,0 75,0 13.0