Magnetic core with hard bore, plastic housing
Max. Operating temperature 60°C
sku | weight (g) | H (mm) | adhesive force (N)* | Ø D (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haftmagnet Innengewinde M10x1/ mit Magnetkern aus Hartferrit, Gehäuse Kunststoff grau | ||||||||
1470 | 215,0 | 10/16 | 290,0 | 66,0 | ||||
Haftmagnet mit Zylinderbohrung/ mit Magnetkern aus Hartferrit, Gehäuse Kunststoff schwarz oder weiß | ||||||||
1480 (schwarz) | 470,0 | 20,0 | 600,0 | 84,0 | ||||
1480 (weiß) | 470,0 | 20,0 | 600,0 | 84,0 | ||||
Haftmagnet mit Zylinderbohrung/ mit Magnetkern aus Hartferrit, Gehäuse und Einsatz Kunststoff schwarz oder weiß | ||||||||
1490 (schwarz) | 480,0 | 20,0 | 650,0 | 86,0 | ||||
1495 (weiß) | 480,0 | 20,0 | 650,0 | 86,0 |
* Die Haftkräfte sind an einer polierten Platte aus ST37 mit
einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten
bestimmt worden (1 kg ~ 10N). Eine Abweichung
von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist
in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert
überschritten. Kleine Risse im Magnetmaterial haben
keinen Einfluss auf die Haftkräfte.