Page 21 - MTK Magnetfabrik Solingen - Katalog Magnetsysteme für die Industrie
P. 21
blecHSPreIz-MagneTe
Spreizmagnete
Art. Nr. Maße in mm Gewinde Länge Breite Höhe a b
1.400.075 75 73 28 15 44 2 x M8
1.400.275 275 73 28 56 165 2 x M8
1.400.342 342 73 28 47 250 2 x M8
1.401.103 103 85 47 20 45 2 x M8
1.402.104 104 103 28 20 64 2 x M8
1.402.208 208 103 28 54 100 2 x M8
1.402.308 308 103 28 54 200 2 x M8
1.402.344 344 103 28 47 250 2 x M8
1.403.143 143 104 49 24 95 2 x M8
1.403.210 210 104 49 55 100 2 x M8
1.403.277 277 104 49 56 165 2 x M8
1.403.310 310 104 49 55 200 2 x M8
1.403.344 344 104 49 47 250 2 x M8
1.403.411 411 104 49 55 150 3 x M8
1.403.444 444 104 49 47 175 3 x M8
1.403.511 511 104 49 55 200 3 x M8
1.403.612 612 104 49 36 180 4 x M8
1.403.746 746 104 49 103 180 4 x M8
1.404.103 103 110 57 25 60 2 x M10
1.404.153 153 110 57 25 60 2 x M10
1.405.103 103 165 67 40 85 2 x M12
1.405.153 153 165 67 40 85 2 x M12
1.405.203 203 165 67 40 85 2 x M12
die Wirkungsweise der blech- spreiz-Magnete beruht auf dem Prinzip, dass gleichnamige Mag- netpole sich abstoßen. Seitlich an
den Blechstapel angesetzt erzeugen Blechspreiz-Magnete eine gleiche ma- gnetische Induktion in den übereinan- der liegenden Blechen, so dass diese auffächern und vereinzelt werden.
Bleichspreiz-Magnete sind geschlos- sene Systeme, in denen hochwertige Ferrit-Magnete oder Neodyme einge- setzt sind. Diese Werkstoffe garantieren ein konstantes Magnetfeld über viele Jahre.
21 Magnetische Filtersysteme und Separatoren
Andere Abmessungen auf Anfrage.

